8. LiMA 2011 - LiMA 08.03.2011
8. Akademie für Journalismus, Bürgermedien, Öffentlichkeitsarbeit & Medienkompetenz
GRENZENlos
Programm LiMA Tag 3
| Ausstellung Gebäude G | Foyer | Rote Reporter 1 (C 403) | Rote Reporter 2 (C 404) | ÖA I Rhetorik A (C 157) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstellung Gebäude G | Foyer | Rote Reporter 1 (C 403) | Rote Reporter 2 (C 404) | ÖA I Rhetorik A (C 157) | |
| 10:00 |
Networking beim Frühstück -> Mensa Gebäude G |
||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 |
Networking beim Mittagessen -> Mensa Gebäude G |
||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| ÖA IV PR/ÖA Fort. (C 160) | ÖA V PR/ÖA Exp. (C 161) | ÖA VI allgemein (C 162) | Print I Starter (C 163) | Print II Fort. (C 164) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖA IV PR/ÖA Fort. (C 160) | ÖA V PR/ÖA Exp. (C 161) | ÖA VI allgemein (C 162) | Print I Starter (C 163) | Print II Fort. (C 164) | |
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 |
Politische Events und Kulturmanagement Von der Idee bis zur Aufführung - Vom Drehbuch bis zum Produktionsplan |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 |
|
||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Print III Exp. (C 165) | Print VII (C 126) | Print IV (C 134) | Print V (C 135) | Print VI (C 136) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Print III Exp. (C 165) | Print VII (C 126) | Print IV (C 134) | Print V (C 135) | Print VI (C 136) | |
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 |
Zeitungstheater - Theater der Unterdrückten Medien selbst machen! Zeichen setzen - gestaltet Eure (Medien-) Welt! |
Zeitungstheater - Theater der Unterdrückten Medien selbst machen! Zeichen setzen - gestaltet Eure (Medien-) Welt! |
|||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| ÖA VII Rhetorik C (C 141) | Recherche I (C 227) | Recherche II (C 241) | Recherche III (C 242) | Thema I (C 251) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖA VII Rhetorik C (C 141) | Recherche I (C 227) | Recherche II (C 241) | Recherche III (C 242) | Thema I (C 251) | |
| 10:00 |
|
|
|||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 |
Wirre Wirtschaftsthemen und öde Statistiken peppig aufbereiten |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Thema II (C 252) | Thema III (C 253) | Radio/tv I (C 255) | Radio/tv II (C 256) | Radio/tv III (C 257) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thema II (C 252) | Thema III (C 253) | Radio/tv I (C 255) | Radio/tv II (C 256) | Radio/tv III (C 257) | |
| 10:00 |
|
Was bedeutet Popfeminismus und wie äußert er sich in einer Stadt wie Berlin? |
|||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 |
Kulturindustrie zwischen Stahlbad und Stahlgewittern Popkultur als Fortsetzung des Krieges mit ästhetischen Mitteln? |
||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Radio/tv IV (C 258) | Radio/tv V (C 259) | Fundraising I (C 334) | Methoden I (C 335) | Fundraising II (C 340) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio/tv IV (C 258) | Radio/tv V (C 259) | Fundraising I (C 334) | Methoden I (C 335) | Fundraising II (C 340) | |
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 |
Organisationsstrukturen für nicht-kommerzielle Produktion von Inhalten |
||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Foto & Grafik I (C 350) | Foto & Grafik II (C 351) | Foto & Grafik IV (C 353) | Foto & Grafik V (C 354) | Foto & Grafik Vll (356) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Foto & Grafik I (C 350) | Foto & Grafik II (C 351) | Foto & Grafik IV (C 353) | Foto & Grafik V (C 354) | Foto & Grafik Vll (356) | |
| 10:00 |
|
||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Online Fortgeschritten (C 405) | Online Starter I (C 414) | Online allgemein I (C 424) | Online Fortgeschrittene II (C 429) | Online allgemein II (C 444) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Online Fortgeschritten (C 405) | Online Starter I (C 414) | Online allgemein I (C 424) | Online Fortgeschrittene II (C 429) | Online allgemein II (C 444) | |
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 |
Die Informationskluft überwinden: Authentische Berichte über den globalen Süden |
||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 |
Von der vierten Macht zum Macher 4.0 Herausforderungen an den Journalisten im Kommunikationszeitalter |
||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |
| Online allgemein IV (C 446) | Exkursion | |
|---|---|---|
| Online allgemein IV (C 446) | Exkursion | |
| 10:00 | ||
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | ||
| 22:00 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 |